El diseño de la carcasa de metal para montar en rack unido a un suministro eléctrico interno.
Función:
* Soporta IEEE 802.3x control de flujo para el modo Full Duplex y contrapresión para modo half-duplex
* Compatible con la dirección MAC de auto-aprendizaje y auto-envejecimiento
* indicadores LED para el monitoreo de la alimentación, enlace, actividad, 100Mbps
* estándar de 19 pulgadas de montaje en bastidor de acero caso
* Fuente de alimentación interna universal
* indicadores LED para el monitoreo de la alimentación, enlace, actividad, 100Mbps
* estándar de 19 pulgadas de montaje en bastidor de acero caso
* Fuente de alimentación interna universal
Especificaciones:
| Normas y Protocolos | IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP |
| Funciones básicas | Rendimiento a velocidad de cable |
| Dirección MAC con autoaprendizaje y autoenvejecimiento | |
| Control de flujo IEEE802.3X para modo Full-duplex y backpressure para modo Half-duplex | |
| Ancho de banda en Backbound | 4.8Gbps |
| Tabla de direcciones MAC | 8k |
| Velocidad de reenvío | 10Base-T: 14880pps/puerto 100Base-TX: 148800pps/puerto |
| Método de transmisión | Store-and-Forward (almacenamiento y retransmisión) |
| Puertos | 24 Puertos RJ45 con autonegociación a 10/100Mbps (Auto MDI/MDIX) |
| Medios de Red | 10Base-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) 100Base-Tx: Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) |
| Indicadores LED | Encendido, Conexión/Actividad, 100Mbps |
| Seguridad y Emisiones | FCC, CE |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 17.3*7.1*1.7 in. (440*180*44 mm) |
| Medio Ambiente | Temperatura de funcionamiento 0℃ ~ 40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento -40℃ ~ 70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10% ~90%, No condensada Humedad de Almacenamiento: 5% ~90%, No condensada |
| Potencia | 100-240VAC, 50/60Hz |

No hay comentarios:
Publicar un comentario